zehn 6.5–Zimmer–
Reiheneinfamilienhäuser
Angebot
| Name | Typ | BGF* | NWF* | Garten | Sitzplatz | Terrasse | Grundstück | PP* | Preis | Status | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haus 01 | Eckhaus | 215 m² | 180 m² | 75 m² | 18 m² | 16 m² | 236 m² | 3 | 2 | CHF 1.195 Mio. | frei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haus 02 | Mittelhaus | 226 m² | 154 m² | 30 m² | 17 m² | 16 m² | 146 m² | 3 | 2 | CHF 1.125 Mio. | frei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haus 03 | Mittelhaus | 205 m² | 170 m² | 30 m² | 17 m² | 16 m² | 146 m² | 3 | 2 | CHF 1.095 Mio. | frei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haus 04 | Mittelhaus | 205 m² | 170 m² | 30 m² | 17 m² | 16 m² | 146 m² | 3 | 2 | - | reserviert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haus 05 | Eckhaus | 203 m² | 168 m² | 82 m² | 18 m² | 15 m² | 251 m² | 3 | 2 | - | reserviert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Weitere Infos zu Haus 05
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haus 06 | Eckhaus | 203 m² | 169 m² | 81 m² | 18 m² | 16 m² | 251 m² | 3 | 2 | - | 2. etappe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Weitere Infos zu Haus 06
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haus 07 | Mittelhaus | 205 m² | 170 m² | 29 m² | 17 m² | 16 m² | 145 m² | 3 | 2 | - | 2. etappe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haus 08 | Mittelhaus | 205 m² | 170 m² | 29 m² | 17 m² | 16 m² | 145 m² | 3 | 2 | - | 2. etappe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haus 09 | Mittelhaus | 205 m² | 170 m² | 29 m² | 17 m² | 16 m² | 145 m² | 3 | 1 | - | 2. etappe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haus 10 | Eckhaus | 215 m² | 180 m² | 57 m² | 18 m² | 15 m² | 258 m² | 3 | 2 | - | 2. etappe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
frei
Haus 01
Bruttogeschossfläche
215.5 m²
Nettowohnfläche
180.3 m²
Garten
75.37 m²
Sitzplatz
18.2 m²
Terrasse
16.33 m²
Grundstück
236.22 m²
PP | PP überdacht
3 | 2
Preis
CHF 1.195 Mio.
frei
Haus 02
Bruttogeschossfläche
226.2 m²
Nettowohnfläche
154.6 m²
Garten
30.69 m²
Sitzplatz
17.17 m²
Terrasse
16.33 m²
Grundstück
146.68 m²
PP | PP überdacht
3 | 2
Preis
CHF 1.125 Mio.
frei
Haus 03
Bruttogeschossfläche
205.3 m²
Nettowohnfläche
170.1 m²
Garten
30.57 m²
Sitzplatz
17.17 m²
Terrasse
16.33 m²
Grundstück
146.57 m²
PP | PP überdacht
3 | 2
Preis
CHF 1.095 Mio.
reserviert
Haus 04
Bruttogeschossfläche
205.3 m²
Nettowohnfläche
170.2 m²
Garten
30.46 m²
Sitzplatz
17.17 m²
Terrasse
16.33 m²
Grundstück
146.45 m²
PP | PP überdacht
3 | 2
Preis
-
reserviert
Haus 05
Bruttogeschossfläche
203.4 m²
Nettowohnfläche
168.6 m²
Garten
82.2 m²
Sitzplatz
18.2 m²
Terrasse
15.93 m²
Grundstück
251.68 m²
PP | PP überdacht
3 | 2
Preis
-
2. etappe
Haus 06
Bruttogeschossfläche
203.4 m²
Nettowohnfläche
169.1 m²
Garten
81.86 m²
Sitzplatz
18.11 m²
Terrasse
16.33 m²
Grundstück
251.34 m²
PP | PP überdacht
3 | 2
Preis
-
2. etappe
Haus 07
Bruttogeschossfläche
205.3 m²
Nettowohnfläche
170.6 m²
Garten
29.95 m²
Sitzplatz
17.21 m²
Terrasse
16.33 m²
Grundstück
145.94 m²
PP | PP überdacht
3 | 2
Preis
-
2. etappe
Haus 08
Bruttogeschossfläche
205.3 m²
Nettowohnfläche
170.6 m²
Garten
29.83 m²
Sitzplatz
17.21 m²
Terrasse
16.33 m²
Grundstück
145.83 m²
PP | PP überdacht
3 | 2
Preis
-
2. etappe
Haus 09
Bruttogeschossfläche
205.3 m²
Nettowohnfläche
170.6 m²
Garten
29.72 m²
Sitzplatz
17.21 m²
Terrasse
16.39 m²
Grundstück
145.83 m²
PP | PP überdacht
3 | 1
Preis
-
*BGF: Bruttogeschossfläche
*NWF: Nettowohnfläche
*PP: Parkplätze Total | davon überdacht